اللون الأخضر
2024 ROX Motor Polestones
سيارة دفع رباعي فاخرة كاملة الحجم ذات مدى ممتد — تصدير سيارات الدفع الرباعي الصينية من فاكار فول
الكلمات الرئيسية:
تجارة السيارات
اختيار الألوان
مزايا الأداء
(1) نظام دفع قوي بمدى ممتد
مجهز بموسع نطاق رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو (موديل B15F) ينتج 112 كيلووات (152 حصان)، مقترنًا بمحركات متزامنة بمغناطيس دائم أمامية وخلفية، يوفر النظام قوة مجمعة تبلغ 350 كيلووات وعزم دوران 740 نيوتن متر، ويتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة. تستخدم نسخة المدى الطويل بطارية ثلاثية بقوة 58.4 كيلووات ساعة (CATL) لمدى CLTC يبلغ 306 كم واستهلاك وقود WLTC يبلغ 0.45 لتر/100 كم؛ وتحتوي نسخة المدى القياسي على بطارية بقوة 44.5 كيلووات ساعة لمدى CLTC يبلغ 215 كم، مما يجعلها مثالية للتنقل اليومي بالمركبات الكهربائية.
(2) شحن فعال ومدى طويل
- شحن سريع : تدعم جميع الفئات شحن 20%-80% في 0.4 ساعة، مع استغراق المدى الطويل 8.8 ساعة للشحن البطيء والمدى القياسي 6.8 ساعة.
- مدى مجمع : خزان وقود سعة 70 لتر + وضع تمديد المدى يتيح أكثر من 1,300 كم للمدى الطويل، مما يزيل قلق المدى.
- من السيارة إلى الحمل : يدعم تفريغ V2L القياسي إخراج طاقة 3.3 كيلووات للأجهزة الخارجية.
(3) هيكل دفع رباعي لجميع التضاريس
تعليق أمامي مزدوج عظم الترقوة + تعليق خلفي متعدد الوصلات، تعليق قياسي قابل للتعديل (أوضاع الراحة/الرياضة)، زاوية اقتراب 22.2 درجة، زاوية مغادرة 25.1 درجة، وخلوص أرضي 210 مم، لمعالجة التضاريس المعقدة عبر الدفع الرباعي الذكي.
أبرز مميزات التصميم
(1) هيكل فاخر بالحجم الكامل
الأبعاد 5050×1980×1869 مم، قاعدة عجلات 3010 مم، توفر تخطيطات 7 مقاعد (2+3+2) و 6 مقاعد (2+2+2). تتميز نسخة 6 مقاعد بمقاعد طيران مستقلة في الصف الثاني مع تعديل/تدفئة كهربائية، بينما تتسع حقيبة السيارة ذات 7 مقاعد لـ 535 لتر (قابلة للتوسيع إلى 1840 لتر) لتلبية احتياجات الحمولة المتنوعة.
(2) الديناميكا الهوائية وتصميم التفاصيل
هيكل انسيابي بمعامل سحب 0.29Cd، عجلات ألمنيوم قياسية مقاس 21 بوصة (إطارات 275/45 R21)، هيكل من الفولاذ عالي القوة بنسبة 78% مع غطاء محرك من الألومنيوم للسلامة والخفة.
إعدادات السلامة
(1) نظام السلامة النشط
قياسي ABS، EBD، ESP؛ توفر فئات المدى الطويل نظام ADAS اختياري من المستوى الثاني (ACC كامل السرعة، مساعدة الحفاظ على المسار، AEB)، كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة + هيكل شفاف لتعزيز السلامة.
(2) حماية السلامة السلبية
وسائد هوائية أمامية مزدوجة، وسائد هوائية جانبية أمامية، وسائد هوائية ستائرية؛ بطارية مع مقاومة للماء IP68 وحماية من انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن الاصطدام.
إعدادات التقنية
(1) نظام قمرة القيادة الذكية
شاشة لمس قياسية بحجم 15.4 بوصة + لوحة عدادات LCD بحجم 12.3 بوصة، تعمل بنظام Polestones OS مع 5G، تحكم صوتي (للملاحة/الوسائط/التكييف)، تحكم عن بعد بالمركبة، وتحديثات OTA. يضيف المدى الطويل ملاحة الواقع المعزز (AR) والتحكم بالإيماءات.
(2) ميزات تقنية مريحة
- قياسي: فرامل ركن إلكترونية، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، فلتر PM2.5
- خاص بنسخة 6 مقاعد: تهوية/تدليك مقاعد الصف الثاني، شاشة لمس خلفية مستقلة
- الشحن: شحن لاسلكي أمامي، 6 منافذ Type-C (أمامية/خلفية)
قيمة وتجربة العملاء
(1) قابلية التكيف مع جميع السيناريوهات
- السفر العائلي : الصف الثاني ذو 6 مقاعد يتسع لمقاعد الأطفال، صندوق الأمتعة يتسع لأمتعة بحجم 28 بوصة + عربة أطفال؛
- استقبال الأعمال : تصميم داخلي فاخر + ترفيه خلفي يعزز الضيافة؛
- المغامرات الخارجية : يدعم V2L طاقة التخييم، والدفع الرباعي يتعامل مع الطرق غير المعبدة.
طراز السيارة | طراز 2024 ROX Motor Polestones | طراز 2024 ROX Motor Polestones | طراز 2024 ROX Motor Polestones | طراز 2024 ROX Motor Polestones |
ملصق المنتج | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد |
اسم الطراز | إصدار التحمل القياسي | إصدار المدى القياسي | إصدار المدى الطويل | إصدار المدى الطويل |
معلومات أساسية | ||||
التوفر | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
مستوى الهيكل | سيارة دفع رباعي متوسطة وكبيرة | سيارة دفع رباعي متوسطة وكبيرة | سيارة دفع رباعي متوسطة وكبيرة | سيارة دفع رباعي متوسطة وكبيرة |
الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
نوع الطاقة | مدى ممتد | مدى ممتد | مدى ممتد | مدى ممتد |
مدى WLTC الكهربائي الخالص (كم) | 180 | 180 | 252 | 252 |
مدى CLTC الكهربائي الخالص للتجوال (كم) | 215 | 215 | 306 | 306 |
إجمالي قوة النظام (كيلوواط) | 350 | 350 | 350 | 350 |
عزم دوران النظام الشامل (ن·م) | 740 | 740 | 740 | 740 |
المحرك | 1.5T / 152 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 152 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 152 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 152 حصان / 4 أسطوانات متتالية |
أقصى قوة (كيلوواط) | 112 | 112 | 112 | 112 |
عدد التروس | 1 | 1 | 1 | 1 |
علبة التروس | علبة تروس ذات نسبة تروس ثابتة | علبة تروس ذات نسبة تروس ثابتة | علبة تروس ذات نسبة تروس ثابتة | علبة تروس ذات نسبة تروس ثابتة |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 190 | 190 | 190 |
تسارع من 0-100 كم/ساعة (ث) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
WLTC شامل استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.95 | 7.95 | 0.45 | 0.45 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 44.5 | 44.5 | 58.4 | 58.4 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
سعة الشحن السريع (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
طراز السيارة | 2024 ROX Motor Polestones طراز | 2024 ROX Motor Polestones طراز | 2024 ROX Motor Polestones طراز | 2024 ROX Motor Polestones طراز |
ملصق المنتج | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد |
اسم الطراز | إصدار التحمل القياسي | إصدار المدى القياسي | إصدار المدى الطويل | إصدار المدى الطويل |
Body | ||||
الطول (مم) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
العرض (مم) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
الارتفاع (مم) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
قاعدة العجلات (مم) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
مسار العجلات الأمامية (مم) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 2545 | 2625 | 2580 | 2660 |
أقصى كتلة حمولة كاملة (كجم) | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 |
حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 535 | 548 | 535 | 548 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 70 | 70 |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد | 7 | 6 | 7 | 6 |
زاوية الاقتراب (°) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
زاوية المغادرة (°) | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
طراز السيارة | طراز 2024 روكس موتور بولستونز | طراز 2024 روكس موتور بولستونز | طراز 2024 روكس موتور بولستونز | طراز 2024 روكس موتور بولستونز |
ملصق المنتج | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد |
اسم الطراز | إصدار التحمل القياسي | إصدار المدى القياسي | إصدار المدى الطويل | إصدار المدى الطويل |
المحرك | ||||
الإزاحة (مل) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
طراز المحرك | B15F | B15F | B15F | B15F |
أقصى قوة حصانية (حصان) | 152 | 152 | 152 | 152 |
أقصى قوة (كيلوواط) | 112 | 112 | 112 | 112 |
أقصى قوة صافية (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | 110 |
الأسطوانة | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية |
شكل سحب الهواء | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
هيكل الصمام | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج |
طريقة تزويد الزيت | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر |
مادة الأسطوانة | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم |
درجة الوقود | 95# | 95# | 95# | 95# |
المعايير البيئية | وطني 6 | وطني 6 | وطني 6 | وطني 6 |
المحرك الكهربائي | ||||
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 350 | 350 | 350 | 350 |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 740 | 740 | 740 | 740 |
أقصى قوة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن متر) | 340 | 340 | 340 | 340 |
أقصى قوة للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 |
أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر) | 400 | 400 | 400 | 400 |
إجمالي قوة النظام (كيلوواط) | 350 | 350 | 350 | 350 |
عزم دوران النظام الشامل (نيوتن متر) | 740 | 740 | 740 | 740 |
مدى WLTC الكهربائي الخالص (كم) | 180 | 180 | 252 | 252 |
مدى CLTC الكهربائي الخالص (كم) | 215 | 215 | 306 | 306 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 44.5 | 44.5 | 58.4 | 58.4 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كم (كيلوواط ساعة/100كم) | - | - | 23.6 | 23.6 |
مكافئ الطاقة الكهربائية استهلاك الوقود (لتر/100كم) | - | - | 2.79 | 2.79 |
وقت الشحن البطيء (ساعة) | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
هيكل المحرك | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم |
طريقة عمل المحرك | متزامن | متزامن | متزامن | متزامن |
عدد محركات الدفع | محركان مزدوجان | محركان مزدوجان | محركان مزدوجان | محركان مزدوجان |
تصميم المحرك | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
ماركة البطارية | CATL | CATL | CATL | CATL |
طريقة تبريد البطارية | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل |
وظيفة الشحن السريع | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم |
سعة الشحن السريع (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
استعادة الطاقة | 1 | 1 | 1 | 1 |
تفريغ للخارج | ● | ● | ● | ● |
ملاحظات: "●" تكوين قياسي " ○" خيار التكوين " — " غير مكون | ||||
طراز السيارة | 2024 ROX Motor Polestones طراز | 2024 ROX Motor Polestones طراز | 2024 ROX Motor Polestones طراز | 2024 ROX Motor Polestones طراز |
ملصق المنتج | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد |
اسم الطراز | نسخة التحمل القياسية | نسخة المدى القياسي | نسخة المدى الطويل | نسخة المدى الطويل |
Chassis/Steering | ||||
نوع الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل بذراع مزدوج | تعليق مستقل بذراع مزدوج | تعليق مستقل بذراع مزدوج | تعليق مستقل بذراع مزدوج |
نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
تعليق قابل للتعديل | ● | ● | ● | ● |
نوع التوجيه المعزز | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
وضع القطر | 1 | 1 | 1 | 1 |
خطاف السحب | ○يدوي | ○يدوي | ○يدوي | ○يدوي |
ملاحظات: | ||||
نموذج السيارة | نموذج روكس موتور بولستونز 2024 | نموذج روكس موتور بولستونز 2024 | نموذج روكس موتور بولستونز 2024 | نموذج روكس موتور بولستونز 2024 |
ملصق المنتج | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد | 2024 شامل 7 مقاعد | 2024 حصري 6 مقاعد |
اسم الموديل | إصدار التحمل القياسي | إصدار المدى القياسي | إصدار طويل المدى | إصدار طويل المدى |
Wheels/Brakes | ||||
نوع الفرامل الأمامية/الخلفية | قرص مهوّى | قرص مهوّى | قرص مهوّى | قرص مهوّى |
نوع فرامل الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
مادة العجلة | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم |
مواصفات الإطار الاحتياطي | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات |
الصفحة التالية
المنتجات ذات الصلة
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون بمحرّك البنزين سعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مركب وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 6 لترات × قاعدة عجلات 2870 ملم». وهي مزوّدة بمحرّك طبيعي التنفس سعة 2.0 لتر ومزودة بناقل حركة CVT افتراضي بـ 10 سرعات، وتوفّر توازنًا بين سلاسة القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود. تتضمّن المجموعة الكاملة ثلاث نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين الذين يقدّرون موثوقية استهلاك الوقود والتنقّل اليومي والسفر العائلي.
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون الهجينة بسعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مجمع وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 4.31 لترات × قاعدة عجلات بطول 2870 ملم». وهي مزودة بنظام هجين بسعة 2.0 لتر، وتوفّر توازنًا بين استهلاك منخفض للطاقة وقيادة سلسة. تتضمّن المجموعة الكاملة أربع نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين العائليين والمسافرين لأغراض العمل الذين يقدّرون كفاءة الطاقة والجودة، وتوفّر توازنًا بين الاقتصاد والأمان والراحة.
أطلقت شركة فاكارفول للتجارة الدولية سيارة فولكس فاجن تيجوان إل برو 380TSI لعام 2026، والتي تُقدّم نفسها كنموذج مرجعي في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم تحت شعار "قوة عالية 2.0T × تقنية IQ.Pilot للقيادة الذكية". وتتميز السيارة بمجموعة من الميزات الرئيسية، منها شاشة تحكم مركزية مقاس 15 بوصة بدقة 2K، وشريحة Qualcomm Snapdragon 8155، بالإضافة إلى نظام IQ.Pilot المطوَّر لمساعدة السائق (الإصدار الفاخر)، مما يجعلها مثالية لمستخدمي العائلات والمسافرين ضمن البيئات الحضرية، حيث توفر توازنًا مثاليًا بين الأداء الديناميكي والتجربة الذكية والراحة الفسيحة.
رسالة استشارية
To: شركة تشانغشا فاكارفول للتجارة الدولية المحدودة













