لون البيج
2025 BYD Sealion 05 نموذج نسخة EV
سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة بأداء ديناميكي - سيارة دفع رباعي صينية للتصدير من فاكار فول
الكلمات الرئيسية:
تجارة السيارات
اختيار اللون
مجموعة نقل الحركة والمدى
(1) محركات كهربائية بالدفع الخلفي
- إصدار الرائد 430 كم :يتميز بمحرك متزامن بمغناطيس دائم بقوة 140 كيلووات (330 نيوتن متر من عزم الدوران)، مما يوفر تسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.6 ثوانٍ وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة . توفر البطارية 50.05 كيلووات ساعة مدى CLTC يبلغ 430 كم و استهلاك طاقة 12.5 كيلووات ساعة/100 كم (ما يعادل 1.45 لتر/100 كم).
- فئات 520 كم (الرائدة/الرئيسية) :تم ترقيته إلى محرك 160 كيلووات، محققًا تسارع 7.2 ثانية و مدى CLTC يبلغ 520 كم (بطارية 60.9 كيلووات ساعة). يزيد استهلاك الطاقة قليلاً إلى 12.7 كيلووات ساعة/100 كم (ما يعادل 1.47 لتر/100 كم).
(2) كفاءة الشحن
- الشحن السريع : تدعم جميع الفئات شحن 30-80% في 0.3 ساعة ، مثالي للتوقفات السريعة خلال الرحلات الطويلة.
- تقنية البطارية : بطاريات فوسفات حديد الليثيوم المبردة مباشرة (فودي) مع الكبح المتجدد والتسخين المسبق لأداء الطقس البارد.
التصميم والتحكم
(1) مظهر خارجي رياضي
بأبعاد 4520×1860×1630 مم و قاعدة عجلات 2720 مم ، يتميز Sealion 05 بهيكل SUV أنيق.
تكوينات العجلات:
- 430 كم/520 كم الرائد : إطارات 215/60 R17 على عجلات من سبائك الألومنيوم.
- 520 كم الرئيسية : إطارات 215/55 R18 لتحسين الثبات ومظهر رياضي أكثر.
(2) تصميم داخلي مريح
- تخطيط 5 مقاعد : مقصورة فسيحة مع مساحة أمتعة 600 لتر (قابلة للتوسيع للبضائع).
- التعليق : نظام تعليق أمامي MacPherson + خلفي بخمس وصلات يوازن بين الرشاقة والثبات، مناسب للقيادة في المدن وعلى الطرق السريعة.
السلامة والتكنولوجيا
(1) الميزات القياسية
- السلامة : فرامل ركن إلكترونية، فرامل قرصية أمامية مهواة، ووسائد هوائية متعددة (إصدار الفئة الرئيسية).
- الراحة : وظيفة التفريغ الخارجي، التسخين المسبق للبطارية، ونظام استعادة الطاقة.
- إصدار الفئة الرئيسية : من المحتمل أن تتضمن ميزات متقدمة مثل مساعد الحفاظ على المسار ونظام التحكم التكيفي في السرعة (قد تختلف التكوينات).
قيمة العميل
(1) أداء كهربائي بأسعار معقولة
- تكاليف تشغيل منخفضة : لا توجد نفقات وقود وصيانة بسيطة مما يجعله فعالاً من حيث التكلفة للاستخدام اليومي.
- الرشاقة الحضرية : الحجم المدمج والدفع الخلفي يوفران تحكمًا سريع الاستجابة في حركة المرور بالمدينة.
(2) تنوع صديق للبيئة
- انبعاثات صفرية : مناسب للمستخدمين المهتمين بالبيئة الذين يبحثون عن وسيلة نقل مستدامة.
- ثقة المدى الطويل : فئة 520 كم تعالج قلق المدى لقضاء عطلات نهاية الأسبوع أو التنقلات الأطول.
طراز السيارة | نموذج BYD Sealion 05 | نموذج BYD Sealion 05 | نموذج BYD Sealion 05 |
ملصق المنتج | 2025 430 كم | 2025 520 كم | 2025 520 كم |
اسم الموديل | موديل Sealion 05 | موديل Sealion 05 | موديل Sealion 05 |
معلومات أساسية | |||
وقت الإطلاق | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
مستوى السيارة | سيارة دفع رباعي مدمجة | سيارة دفع رباعي مدمجة | سيارة دفع رباعي مدمجة |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4520 * 1860 * 1630 | 4520 * 1860 * 1630 | 4520 * 1860 * 1630 |
نوع الطاقة | كهرباء خالصة | كهرباء خالصة | كهرباء خالصة |
مدى التشغيل الكهربائي الكلي (CLTC) (كم) | 430 | 520 | 520 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 140 | 160 | 160 |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 330 | 330 | 330 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم حديد فوسفات | بطارية ليثيوم حديد فوسفات | بطارية ليثيوم حديد فوسفات |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 50.05 | 60.9 | 60.9 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
قدرة الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
طراز السيارة | BYD Sealion 05 Model | BYD Sealion 05 Model | BYD Sealion 05 Model |
ملصق المنتج | 2025 430KM | 2025 520KM | 2025 520KM |
اسم الطراز | طراز سيليون 05 | طراز سيليون 05 | طراز سيليون 05 |
Body | |||
الطول (مم) | 4520 | 4520 | 4520 |
العرض (مم) | 1860 | 1860 | 1860 |
الارتفاع (مم) | 1630 | 1630 | 1630 |
قاعدة العجلات (مم) | 2720 | 2720 | 2720 |
المسار الأمامي (مم) | 1565 | 1565 | 1565 |
المسار الخلفي (مم) | 1565 | 1565 | 1565 |
الوزن فارغ (كجم) | 1670 | 1780 | 1780 |
الوزن الأقصى المحمل (كجم) | 2125 | 2235 | 2235 |
حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 600 | 600 | 600 |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
زاوية الاقتراب (°) | 20 | 20 | 20 |
زاوية المغادرة (°) | 25 | 25 | 25 |
طراز السيارة | طراز BYD Sealion 05 | طراز BYD Sealion 05 | طراز BYD Sealion 05 |
ملصق المنتج | 2025 430 كيلومتر | 2025 520 كيلومتر | 2025 520 كيلومتر |
اسم الطراز | طراز Sealion 05 | طراز Sealion 05 | طراز Sealion 05 |
المحرك | |||
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 140 | 160 | 160 |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 330 | 330 | 330 |
أقصى قوة للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 140 | 160 | 160 |
أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر) | 330 | 330 | 330 |
نطاق CLTC الكهربائي بالكامل (كم) | 430 | 520 | 520 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 50.05 | 60.9 | 60.9 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (كيلوواط ساعة/100كم) | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
هيكل المحرك | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم |
مبدأ عمل المحرك | متزامن | متزامن | متزامن |
عدد محركات الدفع | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
تصميم المحرك | Rear-mounted | Rear-mounted | Rear-mounted |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
ماركة الخلية | فودي | فودي | فودي |
طريقة تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
وظيفة الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
سعة الشحن السريع (٪) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
استعادة الطاقة | 1 | 1 | 1 |
تسخين البطارية المسبق | ● | ● | ● |
تفريغ خارجي | ● | ● | ● |
ملاحظات: "●" تهيئة قياسية " ○" خيار التهيئة " — " غير مهيأ | |||
طراز السيارة | BYD Sealion 05 Model | BYD Sealion 05 Model | BYD Sealion 05 Model |
ملصق المنتج | 2025 430 كم | 2025 520 كم | 2025 520 كم |
اسم الطراز | طراز Sealion 05 | طراز Sealion 05 | طراز Sealion 05 |
Chassis/Steering | |||
نوع القيادة | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي |
نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل |
نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق خماسي الوصلات مستقل | نظام تعليق خماسي الوصلات مستقل | نظام تعليق خماسي الوصلات مستقل |
نوع مساعدة التوجيه | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز |
موديل السيارة | موديل بي واي دي سيلون 05 | موديل بي واي دي سيلون 05 | موديل بي واي دي سيلون 05 |
ملصق المنتج | 2025 430KM | 2025 520KM | 2025 520KM |
اسم الموديل | موديل سيلون 05 | موديل سيلون 05 | موديل سيلون 05 |
Wheels/Brakes | |||
أنواع الفرامل الأمامية/الخلفية | قرص مهوى / قرص | قرص مهوى / قرص | قرص مهوى / قرص |
نوع فرامل الركن | فرامل الركن الإلكترونية | فرامل الركن الإلكترونية | فرامل الركن الإلكترونية |
مواصفات الإطار الأمامي | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
مواصفات الإطار الخلفي | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
مادة جنط العجلة | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم |
المنتجات ذات الصلة
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون بمحرّك البنزين سعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مركب وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 6 لترات × قاعدة عجلات 2870 ملم». وهي مزوّدة بمحرّك طبيعي التنفس سعة 2.0 لتر ومزودة بناقل حركة CVT افتراضي بـ 10 سرعات، وتوفّر توازنًا بين سلاسة القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود. تتضمّن المجموعة الكاملة ثلاث نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين الذين يقدّرون موثوقية استهلاك الوقود والتنقّل اليومي والسفر العائلي.
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون الهجينة بسعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مجمع وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 4.31 لترات × قاعدة عجلات بطول 2870 ملم». وهي مزودة بنظام هجين بسعة 2.0 لتر، وتوفّر توازنًا بين استهلاك منخفض للطاقة وقيادة سلسة. تتضمّن المجموعة الكاملة أربع نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين العائليين والمسافرين لأغراض العمل الذين يقدّرون كفاءة الطاقة والجودة، وتوفّر توازنًا بين الاقتصاد والأمان والراحة.
أطلقت شركة فاكارفول للتجارة الدولية سيارة فولكس فاجن تيجوان إل برو 380TSI لعام 2026، والتي تُقدّم نفسها كنموذج مرجعي في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم تحت شعار "قوة عالية 2.0T × تقنية IQ.Pilot للقيادة الذكية". وتتميز السيارة بمجموعة من الميزات الرئيسية، منها شاشة تحكم مركزية مقاس 15 بوصة بدقة 2K، وشريحة Qualcomm Snapdragon 8155، بالإضافة إلى نظام IQ.Pilot المطوَّر لمساعدة السائق (الإصدار الفاخر)، مما يجعلها مثالية لمستخدمي العائلات والمسافرين ضمن البيئات الحضرية، حيث توفر توازنًا مثاليًا بين الأداء الديناميكي والتجربة الذكية والراحة الفسيحة.
رسالة استشارية
To: شركة تشانغشا فاكارفول للتجارة الدولية المحدودة











