لون أبيض
2024 CHERY Jetour L6 1.5TD DHT
هجين فعال بقابس كهربائي، سفر ذكي —Vacarfull تصدير سيارات الدفع الرباعي الصينية
الكلمات الرئيسية:
تجارة السيارات
اختيار الألوان
مزايا الأداء
(1) نظام دفع هجين تآزري
يجمع بين محرك توربو 1.5T (115 كيلوواط/156 حصان/220 نيوتن متر) ومحرك أمامي متزامن بمغناطيس دائم (150 كيلوواط/310 نيوتن متر)، مما يوفر قوة إجمالية للنظام تبلغ 240 كيلوواط لتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.7 ثانية. يقلل ناقل الحركة DHT أحادي الترس المباشر من فقدان الطاقة، مما يتيح بدء تشغيل سلس منخفض السرعة عبر المحرك وسرعة عالية فعالة مع القيادة المباشرة للمحرك، ليصل إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة.
(2) نطاق كهربائي ومجمع ممتد
مزودة ببطارية ليثيوم ثلاثية بسعة 19.43 كيلوواط ساعة، تحقق نطاقًا كهربائيًا خالصًا يبلغ 91 كم (WLTC) و125 كم (CLTC) للتنقل اليومي بدون انبعاثات. يبلغ استهلاك الوقود المجمع وفقًا لمعيار WLTC 1.25 لتر/100 كم فقط، مع مدى إجمالي يتجاوز 1000 كم. يدعم الشحن السريع بقدرة 40 كيلوواط (30%-80% في 30 دقيقة) ووظيفة التحميل من المركبة (V2L) بقدرة 6.6 كيلوواط لتلبية احتياجات الطاقة الخارجية.
أبرز ميزات التصميم
(1) تصميم خارجي ديناميكي بتقنية عالية
يتميز بتصميم ميكانيكي قوي، بطول 4630 ملم وعرض 1910 ملم. تأتي فئات PRO/MAX بعجلات معدنية مقاس 235/60 R18، بينما ترتقي فئة ULTRA إلى عجلات مقاس 235/55 R19. يعزز السقف العائم، ومصابيح LED من النوع الشامل، والشعار المضيء الرؤية الليلية. وتمزج الألواح الواقية الأمامية ورفوف السقف بين الوظائف والأناقة.
(2) مساحة داخلية مرنة
يوفر قاعدة العجلات البالغة 2720 ملم مساحة أرجل خلفية تبلغ 900 ملم للركاب بطول 1.8 متر. توفر مساحة الأمتعة 480 لترًا (قابلة للتوسيع إلى 1480 لترًا مع طي المقاعد الخلفية)، وتتسع لـ 3 حقائب سفر مقاس 28 بوصة. تشتمل على 20 حجرة تخزين، بما في ذلك صندوق مسند ذراع مركزي بسعة 8 لتر للزجاجات الكبيرة والأغراض الشخصية.
تجهيزات السلامة
(1) مساعدة السلامة النشطة
قياسية ABS, ESP؛ فئة ULTRA تضيف L2 ADAS مع ACC، وتوسيط المسار، وAEB، مما يتيح التتبع الذاتي من 0-180 كم/ساعة. تستخدم تحذيرات الاصطدام الأمامي/الخلفي وتنبيه حركة المرور الخلفية دمج الرادار والكاميرا لمنع الحوادث.
(2) تعزيز السلامة السلبية
هيكل فولاذي عالي القوة بنسبة 78% مع فولاذ مشكل على الساخن في المناطق الحيوية، وصلابة التوائية 30000 نيوتن متر/درجة. 6 وسائد هوائية (أمامية مزدوجة، جانبية، ستائرية) وأحزمة أمان مشدودة مسبقًا توفر حماية كاملة. تمر البطارية بـ 127 اختبارًا قاسيًا، مع تبريد سائل وتسخين مسبق لضمان السلامة في جميع الظروف.
التجهيزات التقنية
(1) تجربة مقصورة القيادة الذكية
تتميز فئات MAX وما فوقها بشاشة لمس مقاس 15.6 بوصة مدعومة بمعالج Snapdragon 8155، تستجيب في أقل من 0.5 ثانية. تدعم خاصية التحكم الصوتي رباعي المناطق ميزة "التحدث للتحكم" في الملاحة، وتكييف الهواء، والوسائط. يتيح نظام HUAWEI HiCar المدمج دمج الهاتف بسلاسة لوظائف إضافية.
(2) تحسينات تقنية الراحة
تكييف هواء أوتوماتيكي قياسي مع فلتر PM2.5؛ ترقية فئة ULTRA إلى تكييف هواء ثنائي المنطقة مع فتحات تهوية خلفية. يتيح الدخول بدون مفتاح والتشغيل عن بعد عبر التطبيق التبريد/التدفئة المسبقة. توفر الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط داخل السيارة، ومقبس 110 فولت، وإضاءة محيطية بـ 64 لونًا، ونظام صوت SONY بـ 9 مكبرات صوت بيئة غامرة.
قيمة وتجربة العميل
(1) التنقل في جميع السيناريوهات
بزاوية اقتراب 19 درجة، وزاوية مغادرة 22 درجة، وارتفاع عن الأرض 185 ملم، يمكنها التعامل مع التضاريس الوعرة الخفيفة مثل الطرق الريفية والمناطق ذات المناظر الطبيعية الخلابة.
طراز السيارة | طراز CHERY Jetour L6 | طراز CHERY Jetour L6 | طراز CHERY Jetour L6 |
ملصق المنتج | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
اسم الطراز | إصدار PRO | إصدار MAX | إصدار ULTRA |
معلومات أساسية | |||
التوفر | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
مستوى الهيكل | سيارة دفع رباعي مدمجة | سيارة دفع رباعي مدمجة | سيارة دفع رباعي مدمجة |
الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4630*1910*1684 | 4630*1910*1684 | 4630*1910*1690 |
نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
نطاق WLTC الكهربائي الخالص (كم) | 91 | 91 | 91 |
نطاق CLTC الكهربائي الخالص (كم) | 125 | 125 | 125 |
المحرك | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية |
أقصى قوة (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 |
أقصى عزم دوران (N·m) | 220 | 220 | 220 |
عدد السرعات | 1 | 1 | 1 |
علبة التروس | ناقل الحركة الهجين المخصص (DHT) | ناقل الحركة الهجين المخصص (DHT) | ناقل الحركة الهجين المخصص (DHT) |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 |
WLTC شامل استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
طراز السيارة | CHERY Jetour L6 طراز | CHERY Jetour L6 طراز | CHERY Jetour L6 طراز |
ملصق المنتج | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
اسم الطراز | إصدار PRO | إصدار MAX | إصدار ULTRA |
Body | |||
الطول (مم) | 4630 | 4630 | 4630 |
العرض (مم) | 1910 | 1910 | 1910 |
الارتفاع (مم) | 1684 | 1684 | 1690 |
قاعدة العجلات (مم) | 2720 | 2720 | 2720 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1610 | 1610 | 1610 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1615 | 1615 | 1615 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 1756 | 1756 | 1787 |
أقصى كتلة حمولة كاملة (كجم) | 2171 | 2171 | 2171 |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 | 19 |
زاوية المغادرة (°) | اثنان وعشرون | اثنان وعشرون | اثنان وعشرون |
طراز السيارة | طراز شيري جيتور L6 | طراز شيري جيتور L6 | طراز شيري جيتور L6 |
ملصق المنتج | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
اسم الطراز | إصدار PRO | إصدار MAX | إصدار ULTRA |
المحرك | |||
سعة المحرك (مل) | 1499 | 1499 | 1499 |
طراز المحرك | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
أقصى قوة حصانية (حصان) | 156 | 156 | 156 |
أقصى قوة (كيلووات) | 115 | 115 | 115 |
أقصى صافي قوة (كيلووات) | 105 | 105 | 105 |
سرعة أقصى قوة (دورة في الدقيقة) | 5200 | 5200 | 5200 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 220 | 220 | 220 |
سرعة أقصى عزم دوران (دورة في الدقيقة) | 2500 | 2500 | 2500 |
الأسطوانة | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية |
موقع المحرك | أمامي | أمامي | أمامي |
شكل سحب الهواء | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
هيكل الصمام | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج |
طريقة إمداد الزيت | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر |
مادة الأسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
درجة الوقود | 92# | 92# | 92# |
المعايير البيئية | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 |
المحرك الكهربائي | |||
إجمالي قوة المحرك (كيلووات) | 150 | 150 | 150 |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 |
أقصى قوة للمحرك الأمامي (كيلووات) | 150 | 150 | 150 |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 |
مدى القيادة الكهربائية بالكامل WLTC (كم) | 91 | 91 | 91 |
مدى القيادة الكهربائية بالكامل CLTC (كم) | 125 | 125 | 125 |
سعة البطارية (كيلووات ساعة) | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
هيكل المحرك | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم | مغناطيس دائم |
طريقة عمل المحرك | متزامن | متزامن | متزامن |
عدد محركات الدفع | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
ماركة البطارية | غوكسوان هاي تك | غوكسوان هاي تك | غوكسوان هاي تك |
طريقة تبريد البطارية | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل |
استعادة الطاقة | ● | ● | ● |
التسخين المسبق للبطارية | ● | ● | ● |
التفريغ إلى الخارج | ● | ● | ● |
التكوين الكهربائي | |||
طاقة الشحن السريع (كيلووات) | 40 | 40 | 40 |
ملاحظات: | |||
Car Model | CHERY Jetour L6 Model | CHERY Jetour L6 Model | CHERY Jetour L6 Model |
Product Label | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
Model Name | PRO Edition | MAX Edition | ULTRA Edition |
Chassis/Steering | |||
Drive type | Front drive | Front drive | Front drive |
Front suspension type | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Power steering type | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist |
طراز السيارة | طراز CHERY Jetour L6 | طراز CHERY Jetour L6 | طراز CHERY Jetour L6 |
ملصق المنتج | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
اسم الطراز | إصدار PRO | إصدار MAX | إصدار ULTRA |
Wheels/Brakes | |||
نوع الفرامل الأمامية/الخلفية | قرص مهوّى/قرص | قرص مهوّى/قرص | قرص مهوّى/قرص |
نوع فرامل الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
مواصفات الإطار الأمامي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
مواصفات الإطار الخلفي | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
مادة العجلة | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم | سبيكة الألومنيوم |
المنتجات ذات الصلة
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون بمحرّك البنزين سعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مركب وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 6 لترات × قاعدة عجلات 2870 ملم». وهي مزوّدة بمحرّك طبيعي التنفس سعة 2.0 لتر ومزودة بناقل حركة CVT افتراضي بـ 10 سرعات، وتوفّر توازنًا بين سلاسة القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود. تتضمّن المجموعة الكاملة ثلاث نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين الذين يقدّرون موثوقية استهلاك الوقود والتنقّل اليومي والسفر العائلي.
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون الهجينة بسعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مجمع وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 4.31 لترات × قاعدة عجلات بطول 2870 ملم». وهي مزودة بنظام هجين بسعة 2.0 لتر، وتوفّر توازنًا بين استهلاك منخفض للطاقة وقيادة سلسة. تتضمّن المجموعة الكاملة أربع نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين العائليين والمسافرين لأغراض العمل الذين يقدّرون كفاءة الطاقة والجودة، وتوفّر توازنًا بين الاقتصاد والأمان والراحة.
أطلقت شركة فاكارفول للتجارة الدولية سيارة فولكس فاجن تيجوان إل برو 380TSI لعام 2026، والتي تُقدّم نفسها كنموذج مرجعي في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم تحت شعار "قوة عالية 2.0T × تقنية IQ.Pilot للقيادة الذكية". وتتميز السيارة بمجموعة من الميزات الرئيسية، منها شاشة تحكم مركزية مقاس 15 بوصة بدقة 2K، وشريحة Qualcomm Snapdragon 8155، بالإضافة إلى نظام IQ.Pilot المطوَّر لمساعدة السائق (الإصدار الفاخر)، مما يجعلها مثالية لمستخدمي العائلات والمسافرين ضمن البيئات الحضرية، حيث توفر توازنًا مثاليًا بين الأداء الديناميكي والتجربة الذكية والراحة الفسيحة.
رسالة استشارية
To: شركة تشانغشا فاكارفول للتجارة الدولية المحدودة















