اللون الأبيض
شيري جيتور داشينج 1.5T DCT/1.5TD DCT 2025
الخيار الديناميكي والذكي للأجيال الشابة —Vacarfull لتصدير سيارات الدفع الرباعي الصينية
الكلمات الرئيسية:
تجارة السيارات
اختيار اللون
مزايا الأداء
(1) نظام دفع مزدوج للتكيف الدقيق
- نسخة اقتصادية 1.5T (محرك SQRE4T15C) : 115 كيلوواط (156 حصانًا) ، 230 نيوتن متر (1750-4000 دورة في الدقيقة) ، مقترن بناقل حركة DCT مبلل بست سرعات ، استهلاك وقود WLTC 7.63-7.8 لتر / 100 كيلومتر.
- نسخة عالية الأداء 1.5TD (محرك SQRG4J15) : 135 كيلوواط (184 حصانًا) ، 290 نيوتن متر (2000-3500 دورة في الدقيقة) ، مقترن بناقل حركة DCT مبلل بسبع سرعات ، استهلاك وقود WLTC منخفض يصل إلى 6.93 لتر / 100 كيلومتر. الحقن المباشر + اسطوانة الألومنيوم يعززان القدرة بنسبة 25٪ ، مع تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة أسرع بمقدار 1.2 ثانية ، مما يوازن بين شغف القيادة والكفاءة.
(2) ضبط مناولة مريح
يُحسّن نظام التعليق الأمامي من نوع ماكفرسون + التعليق الخلفي متعدد الوصلات امتصاص الصدمات للطرق الحضرية ، مما يقلل من تأثير المطبات بنسبة 20٪ ؛ يوفر نظام التوجيه المعزز كهربائيًا تحكمًا خفيفًا بنصف قطر دوران يبلغ 5.3 متر. زوايا اقتراب 19 درجة + زوايا مغادرة 22 درجة تسهل المناورات في الطرق الضيقة والتضاريس غير المعبدة. يحسن الهيكل الرياضي المُضبوط في نسخة 1.5TD ثبات السرعة العالية بنسبة 15٪.
(3) تصميم موثوق ومتين
تشغيل المحرك وإيقافه تلقائيًا ومراقبة ضغط الإطارات ؛ تتميز نسخة 1.5TD بأسطوانة ألومنيوم خفيفة الوزن وسلسلة توقيت عالية القوة ، مما يقلل من تكاليف الصيانة بنسبة 10٪ للاستخدام على المدى الطويل.
أبرز تصميمات
(1) التصميم الخارجي الميكانيكي
اعتماد تصميم "ميكانيكي مقاتل" ، متوفر بأطوال 4590 مم (Beyond / Youth UP) و 4600 مم (التجهيزات الأخرى) ، وعرض 1900 مم ، وارتفاع 1685-1690 مم لمظهر ديناميكي منخفض:
- شبك بدون حدود مع مصابيح أمامية LED منفصلة ، عجلات 19 بوصة حصرية لنسخة 1.5TD الرائدة (235/55 R19) ، مصدات رياضية بلون الهيكل ؛
- سقف عائم + خيارات بألوان متباينة (برتقالي / أسود) ، جناح خلفي وعادم مزدوج يعززان المظهر الرياضي.
(2) مساحة عملية مرنة
تخطيط ذو 5 مقاعد مع قاعدة عجلات 2720 مم يوفر مساحة 960 مم لراحة الساقين في الخلف و 950 مم لراحة الرأس ؛ حجم صندوق الأمتعة 480 لتر (1.5T Ultimate وما فوق) ، قابل للتوسيع إلى 1300 لتر مع طي 4/6 ، يتسع لـ 3 × حقائب سفر 28 بوصة + عربة أطفال. 18 مساحة تخزين ، مسند ذراع مركزي بعمق 150 مم لتنظيم متعدد الطبقات.
مواصفات السلامة
(1) السلامة النشطة الأساسية
ABS + EBD + ESP قياسية ، رادار وقوف للسيارات خلفي ، تذكير بربط حزام الأمان للسائق ؛ تضيف فئات 1.5T Luxury وما فوق نظام TCS و HAC ، مما يقلل من الانزلاق على الطرق المبللة بنسبة 30٪.
(2) حماية سلامة متقدمة
- 1.5TD Premium: كاميرا 360 درجة + نظام تحكم في السرعة ، مما يقلل من النقاط العمياء أثناء الوقوف بنسبة 40٪ ؛
- 1.5TD Flagship: نظام مساعدة السائق المتقدم من المستوى الثاني (ACC ، تحذير مغادرة المسار ، نظام الفرامل الطارئة الأوتوماتيكي) ، مما يقلل من مخاطر الحوادث عالية السرعة بنسبة 50٪.
(3) السلامة السلبية
هيكل من الفولاذ عالي القوة بنسبة 70٪ ، وسائد هوائية أمامية مزدوجة ؛ تضيف فئات 1.5T Ultimate و 1.5TD وسائد هوائية جانبية أمامية ، مما يقلل من تشوه الاصطدام بنسبة 25٪. مثبتات ISOFIX القياسية تضمن سلامة الطفل.
مواصفات التقنية
(1) نظام التفاعل الذكي
- الفئات الأساسية (Beyond / Youth UP): شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات (بلوتوث + مرايا الهاتف) ، صوت رباعي مكبرات الصوت ؛
- الفئات المتقدمة (Elite وما فوق): شاشة رأسية مقاس 12.8 بوصة مع Lion Cloud 4.0 ، تدعم: التحكم الصوتي (الملاحة / الموسيقى / مكيف الهواء ، استجابة <0.6 ثانية) ، واي فاي داخل السيارة (10 أجهزة) ، تحديثات OTA للخرائط ووظائف النظام.
(2) ميزات الراحة المريحة
- مكيف هواء أوتوماتيكي قياسي + فلتر PM2.5 ، فتحات تهوية خلفية في فئات 1.5T Luxury وما فوق ؛
- 1.5TD Flagship الحصرية: مقعد سائق كهربائي ، مرايا ساخنة ، فتحة سقف بانورامية ، تحسين قابلية الاستخدام في الشتاء بنسبة 40٪.
(3) مساعدات قيادة محسّنة
يُحسّن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 7 سرعات في نسخة 1.5TD عملية التحويل لضمان سلاسة أكبر بنسبة 20٪ عند التوقف والانطلاق ؛ يوسع الهيكل الشفاف في نسخة Flagship رؤية التضاريس بنسبة 30٪ ، وهو مثالي لسائقي الطرق الوعرة المبتدئين.
قيمة العميل وتجربته
حلول شاملة
- الانتقالات الحضرية: 1.5T للاقتصاد ، 1.5TD للتسارع السريع ؛
- السفر العائلي: مقاعد خلفية واسعة ، صندوق أمتعة 480 لتر ، مثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال ؛
- الطرق الوعرة الخفيفة: زاوية مغادرة 22 درجة + ارتفاع عن الأرض 190 مم (1.5TD Flagship) للطرق الريفية.
طراز السيارة | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج |
ملصق المنتج | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
اسم الطراز | إصدار بيوند | إصدار يوث أب | إصدار إليت | إصدار لوكسوري | إصدار ألتيميت | إصدار بريميوم | إصدار فلاغشيب |
معلومات أساسية | |||||||
التوفر | 2025.01 | 2025.01 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
مستوى الهيكل | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1690 |
نوع الطاقة | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
المعايير البيئية | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 |
المحرك | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 184 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 184 حصان / 4 أسطوانات متتالية |
القدرة القصوى (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
عدد السرعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
صندوق التروس | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC شامل استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.8 | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 6.93 |
موديل السيارة | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز |
ملصق المنتج | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
اسم الموديل | إصدار متجاوز | إصدار الشباب | إصدار النخبة | إصدار فاخر | إصدار نهائي | إصدار مميز | إصدار رائد |
Body | |||||||
الطول (مم) | 4590 | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
العرض (مم) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
الارتفاع (مم) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1690 |
قاعدة العجلات (مم) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
المسار الأمامي للعجلات (مم) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 1530 | 1530 | 1484 | 1530 | 1545 | 1518 | 1535 |
الوزن الأقصى عند التحميل الكامل (كجم) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
زاوية الانطلاق (°) | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون | إثنان وعشرون |
طراز السيارة | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج |
ملصق المنتج | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
اسم الطراز | إصدار بيوند | إصدار يوث أب | إصدار النخبة | إصدار الفاخرة | الإصدار الأقصى | إصدار بريميوم | إصدار الرائد |
المحرك | |||||||
الإزاحة (مل) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1499 |
طراز المحرك | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
نسبة الانضغاط | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - |
القوة الحصانية القصوى (حصان) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 |
صافي الطاقة القصوى (كيلوواط) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 125 |
سرعة الطاقة القصوى (دورة في الدقيقة) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
سرعة أقصى عزم دوران (دورة في الدقيقة) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 |
الأسطوانة | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية | 4 أسطوانات متتالية |
تقنيات المحرك الخاصة | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
موقع المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
شكل سحب الهواء | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
هيكل الصمام | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج |
طريقة تزويد الزيت | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن مباشر | حقن مباشر |
مادة الأسطوانة | حديد الزهر | حديد الزهر | حديد الزهر | حديد الزهر | حديد الزهر | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
درجة الوقود | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
المعايير البيئية | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 | المعيار الوطني 6 |
ملاحظات: | |||||||
طراز السيارة | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج | طراز شيري جيتور داشينج |
ملصق المنتج | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
اسم الطراز | إصدار بيوند | إصدار الشباب | إصدار النخبة | إصدار فاخر | الإصدار الأقصى | إصدار بريميوم | إصدار الرائد |
Chassis/Steering | |||||||
نوع الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل |
نوع التعليق الخلفي | تعليق متعدد الوصلات مستقل | تعليق متعدد الوصلات مستقل | تعليق متعدد الوصلات مستقل | تعليق متعدد الوصلات مستقل | تعليق متعدد الوصلات مستقل | تعليق متعدد الوصلات مستقل | تعليق متعدد الوصلات مستقل |
نوع التوجيه المعزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز | توجيه كهربائي معزز |
موديل السيارة | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز | موديل شيري جيتور المميز |
ملصق المنتج | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
اسم الموديل | إصدار متميز | إصدار الشباب | إصدار النخبة | إصدار فاخر | إصدار متميز للغاية | إصدار مميز | إصدار رائد |
Wheels/Brakes | |||||||
نوع فرامل الأمام/الخلف | قرصي تهوية/قرص | قرصي تهوية/قرص | قرصي تهوية/قرص | قرصي تهوية/قرص | قرصي تهوية/قرص | قرصي تهوية/قرص | قرصي تهوية/قرص |
نوع فرامل الانتظار | فرملة انتظار إلكترونية | فرملة انتظار إلكترونية | فرملة انتظار إلكترونية | فرملة انتظار إلكترونية | فرملة انتظار إلكترونية | فرملة انتظار إلكترونية | فرملة انتظار إلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
مواصفات الإطار الاحتياطي | ليس بحجم كامل | ليس بحجم كامل | ليس بحجم كامل | ليس بحجم كامل | ليس بحجم كامل | ليس بحجم كامل | ليس بحجم كامل |
المنتجات ذات الصلة
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون بمحرّك البنزين سعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مركب وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 6 لترات × قاعدة عجلات 2870 ملم». وهي مزوّدة بمحرّك طبيعي التنفس سعة 2.0 لتر ومزودة بناقل حركة CVT افتراضي بـ 10 سرعات، وتوفّر توازنًا بين سلاسة القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود. تتضمّن المجموعة الكاملة ثلاث نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين الذين يقدّرون موثوقية استهلاك الوقود والتنقّل اليومي والسفر العائلي.
تُصنَّف نسخة 2024 من تويوتا أفالون الهجينة بسعة 2.0 لتر على أنها «سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات استهلاك وقود مجمع وفقًا لمعايير WLTC يبلغ 4.31 لترات × قاعدة عجلات بطول 2870 ملم». وهي مزودة بنظام هجين بسعة 2.0 لتر، وتوفّر توازنًا بين استهلاك منخفض للطاقة وقيادة سلسة. تتضمّن المجموعة الكاملة أربع نسخ، وهي مناسبة للمستخدمين العائليين والمسافرين لأغراض العمل الذين يقدّرون كفاءة الطاقة والجودة، وتوفّر توازنًا بين الاقتصاد والأمان والراحة.
أطلقت شركة فاكارفول للتجارة الدولية سيارة فولكس فاجن تيجوان إل برو 380TSI لعام 2026، والتي تُقدّم نفسها كنموذج مرجعي في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم تحت شعار "قوة عالية 2.0T × تقنية IQ.Pilot للقيادة الذكية". وتتميز السيارة بمجموعة من الميزات الرئيسية، منها شاشة تحكم مركزية مقاس 15 بوصة بدقة 2K، وشريحة Qualcomm Snapdragon 8155، بالإضافة إلى نظام IQ.Pilot المطوَّر لمساعدة السائق (الإصدار الفاخر)، مما يجعلها مثالية لمستخدمي العائلات والمسافرين ضمن البيئات الحضرية، حيث توفر توازنًا مثاليًا بين الأداء الديناميكي والتجربة الذكية والراحة الفسيحة.
رسالة استشارية
To: شركة تشانغشا فاكارفول للتجارة الدولية المحدودة














